个人认为不可以。

题主认为定期寿险和重疾险就差在终点给付和提前给付,这个前提是,得了重疾=宣判死亡。事实上,这个前提并不成立,重疾患者死亡比例是有统计数据可循的。

以恶性肿瘤为例:2012年全国肿瘤登记中心登记地区恶性肿瘤发病率(粗率)285.91/10万,中国人口标化率为146.87/10万,累计率(0~74岁)为22.08%。全国登记地区恶性肿瘤死
亡率(粗率)为180.54/10万,中国人口标化率为85.06/10万,累计率(0~74岁)为我国居民因癌死亡的几率为12.94%。这让也就意味着,约每5个人中就可能有一个人会罹患癌症,约每8个人中就可能有一个人会死于癌症!
即患癌比例:为1/5=20%;
癌症致死比例为:1/8=12.5%;

这也就意味着有一部分患癌人群可以通过治疗,活下来。此时,对于这部分人而言,定期寿险是无法补偿这笔巨额医疗费用的,也就无法替代重疾险的保障。

当然,定期寿险也有重疾险无法比拟的优势,尤其对于现在家庭责任较重的各位顶梁柱而言,配置足额的定期寿险可以为家庭提供一定的保障,且相对而言,费用低廉。

所以说,定期寿险和重疾险二者不是互相替代的关系,根据自身情况,合理进行组合配置才能全面覆盖我们生活中的各种风险。

最后一点建议:

如果父母两边都有长寿基因,自己平时生活习惯好,饮食健康,注重锻炼健身,重疾险可以酌情少配(毕竟空气、水、环境污染致病因素不可控);

如果家中有心脏病、肝病、癌症等遗传病史,一定不能忽视重疾险的配置;
如果生活在癌症高发区(以重工业为主的经济开发区或污染较重工业区),一定不能忽视重疾险的配置;

附:《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2006-2010)》(注:ix是指重大疾病的经验发生率。kx是指在包含重大疾病保险责任的人身保险产品中,因患重大疾病死亡的人数占全部死亡人数的比率。)
——40岁之后重疾致死率越来越高!
——25病种是指根据中国保险行业协会颁布的重大疾病有关定义所规定的全部25种重大疾病。
——该表由中国保监会于2013年发布,是中国第一张人身保险业重大疾病经验发生率表,根据7500余万重大疾病产品样本数据及85万件理赔记录整理而成。

25病种经验发生率女表(CI4)
年龄 ix kx 年龄 ix kx 年龄 ix kx
0 0.000815 2.60% 35 0.001596 43.58% 70 0.025119 61.09%
1 0.000651 19.70% 36 0.001770 45.24% 71 0.027204 60.70%
2 0.000533 21.07% 37 0.001962 47.04% 72 0.029458 60.25%
3 0.000448 22.53% 38 0.002171 48.95% 73 0.031386 59.76%
4 0.000377 24.10% 39 0.002398 50.94% 74 0.033501 59.24%

5 0.000332 25.77% 40 0.002643 52.92% 75 0.035859 58.71%
6 0.000304 27.20% 41 0.002909 54.81% 76 0.038512 58.16%
7 0.000286 28.80% 42 0.003195 56.54% 77 0.041472 57.58%
8 0.000289 30.02% 43 0.003503 58.06% 78 0.043977 56.97%
9 0.000301 31.32% 44 0.003834 59.36% 79 0.046729 56.29%

10 0.000322 32.32% 45 0.004188 60.48% 80 0.049920 55.55%
11 0.000346 32.97% 46 0.004564 61.47% 81 0.053258 54.75%
12 0.000369 33.22% 47 0.004933 62.40% 82 0.056702 53.91%
13 0.000390 33.07% 48 0.005288 63.28% 83 0.059933 53.08%
14 0.000408 32.57% 49 0.005636 64.13% 84 0.063221 52.24%

15 0.000424 31.80% 50 0.005986 64.92% 85 0.066581 51.38%
16 0.000438 30.85% 51 0.006348 65.63% 86 0.070056 50.46%
17 0.000451 29.78% 52 0.006731 66.28% 87 0.073705 49.50%
18 0.000465 28.67% 53 0.007143 66.84% 88 0.077300 48.52%
19 0.000480 27.62% 54 0.007592 67.31% 89 0.081165 47.51%

20 0.000496 26.77% 55 0.008081 67.64% 90 0.084876 46.45%
21 0.000515 26.24% 56 0.008616 67.84% 91 0.088764 45.31%
22 0.000538 26.20% 57 0.009197 67.90% 92 0.092736 44.06%
23 0.000568 26.69% 58 0.009830 67.83% 93 0.096689 42.66%
24 0.000605 27.69% 59 0.010520 67.61% 94 0.100547 40.78%

25 0.000651 29.05% 60 0.011280 67.24% 95 0.104229 38.29%
26 0.000704 30.61% 61 0.012127 66.72% 96 0.107687 35.90%
27 0.000764 32.19% 62 0.013086 66.08% 97 0.111101 33.66%
28 0.000831 33.70% 63 0.014186 65.33% 98 0.113990 31.45%
29 0.000905 35.10% 64 0.015460 64.52% 99 0.116966 29.46%

30 0.000987 36.44% 65 0.016933 63.70% 100 0.119940 27.63%
31 0.001078 37.77% 66 0.018181 62.94% 101 0.123049 26.00%
32 0.001182 39.12% 67 0.019700 62.30% 102 0.125869 24.47%
33 0.001302 40.53% 68 0.021419 61.82% 103 0.128762 23.10%
34 0.001439 42.01% 69 0.023306 61.45% 104 0.131727 21.88%
            105 0.134800 13.48%

更多数据可参考:中国保监会关于发布《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2006

— 完 —

本文作者:sky

【知乎日报】
你都看到这啦,快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)

此问题还有 5 个回答,查看全部。
延伸阅读:
平安保险的万能险怎么样?
就人身险来所说,国内与国外保险的区别在哪里?

分享到