艾瑞深研究院名誉院长、中国综合大学排行榜创始人、中南大学蔡言厚教授指出,2016中国大学专利奖排行榜依据1989-2015年我国高校获得的中国专利奖金奖和优秀奖情况统计得出,旨在体现中国大学对国家特定行业产业的贡献能力,是衡量高校科技研发创新贡献力和技术发明转化率的重要尺度,反映我国高校自主创新能力的重要标志。
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜中,浙江工业大学凭借12项奖励,毗邻北京大学、西安交通大学,列全国第六。
名次 | 学校名称 | 奖励数 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 清华大学 | 45 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 华南理工大学 | 24 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 天津大学 | 19 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 浙江大学 | 18 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 上海交通大学 | 13 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 西安交通大学 | 12 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江工业大学 | 12 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 北京大学 | 10 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国石油大学 | 10 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 四川大学 | 7 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中国矿业大学 | 7 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 吉林大学 | 6 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 6 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
12 | 华中科技大学 | 6 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 大连理工大学 | 6 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 河海大学 | 6 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中山大学 | 5 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 湖南大学 | 5 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 江南大学 | 5 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 江苏大学 | 5 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 中南大学 | 4 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 东南大学 | 4 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 重庆大学 | 4 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 苏州大学 | 4 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 山东农业大学 | 4 | 155 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 复旦大学 | 3 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
26 | 南京大学 | 3 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
26 | 南开大学 | 3 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 东北大学 | 3 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 北京科技大学 | 3 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 北京协和医学院 | 3 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 华东理工大学 | 3 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 南京理工大学 | 3 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 第四军医大学 | 3 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 北京化工大学 | 3 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 南京林业大学 | 3 | 157 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 太原科技大学 | 3 | 319 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 武汉大学 | 2 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
38 | 同济大学 | 2 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 厦门大学 | 2 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 北京理工大学 | 2 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 中国农业大学 | 2 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 北京交通大学 | 2 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 南京农业大学 | 2 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 57 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 南京航空航天大学 | 2 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 郑州大学 | 2 | 62 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 2 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 第二军医大学 | 2 | 71 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 福州大学 | 2 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 北京工业大学 | 2 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 湘潭大学 | 2 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 西安建筑科技大学 | 2 | 137 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 广东工业大学 | 2 | 157 | 2星级 | 区域高水平大学 |
38 | 天津工业大学 | 2 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 |
38 | 西南石油大学 | 2 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
38 | 沈阳建筑大学 | 2 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 |
38 | 山东理工大学 | 2 | 238 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 重庆理工大学 | 2 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 山东大学 | 1 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 北京航空航天大学 | 1 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 西北工业大学 | 1 | 35 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 兰州大学 | 1 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 电子科技大学 | 1 | 37 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 武汉理工大学 | 1 | 38 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 西南交通大学 | 1 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 西南大学 | 1 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 云南大学 | 1 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 湖南师范大学 | 1 | 72 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 东华大学 | 1 | 79 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 解放军理工大学 | 1 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 燕山大学 | 1 | 90 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 华南农业大学 | 1 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 太原理工大学 | 1 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 石河子大学 | 1 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 昆明理工大学 | 1 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 成都理工大学 | 1 | 118 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 扬州大学 | 1 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 河北工业大学 | 1 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 东北农业大学 | 1 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 大连海事大学 | 1 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 西安理工大学 | 1 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 河南农业大学 | 1 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 长沙理工大学 | 1 | 168 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 武汉科技大学 | 1 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 河南师范大学 | 1 | 178 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 杭州师范大学 | 1 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 东北石油大学 | 1 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 天津理工大学 | 1 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 中南林业科技大学 | 1 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 天津科技大学 | 1 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 江西理工大学 | 1 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 沈阳药科大学 | 1 | 249 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 武汉纺织大学 | 1 | 261 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 烟台大学 | 1 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 浙江海洋学院 | 1 | 289 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 宁夏医科大学 | 1 | 292 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 北京建筑大学 | 1 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 西安工业大学 | 1 | 305 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 北京信息科技大学 | 1 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 安徽建筑大学 | 1 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 青岛农业大学 | 1 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 广东药学院 | 1 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 山东交通学院 | 1 | 448 | 1星级 | 区域知名大学 |
PS. “中国专利奖”由国家知识产权局设立,是目前中国专利领域最权威的“国家级专利奖项,代表着中国自主创新的最高水准。
浙江工业大学
订阅号:officialzjut
投稿邮箱:officialzjut@163.com
新浪微博&腾讯微博:@浙江工业大学
浙工大官网首页:http://www.zjut.edu.cn
「我们致力为师生、家长、校友提供权威校园信息」
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布